Een stamboomonderzoeker vraagt zich af waar zijn familienaam vandaan komt. Voor 1811 had nog niet iedereen een vaste familienaam. Achter de voornaam werd meestal een patroniem gebruikt. Bij een patroniem wordt de voornaam van de vader aangevuld met de letter ‘s’ of het achtervoegsel ‘sen’. In 1811 werd iedereen verplicht een vaste familienaam te laten registreren. De registratie werd vastgelegd in een ‘register van naamsaanneming’ in het plaatselijke gemeentehuis.
Hieronder een alfabetische lijst van het Register van familienamen Ermelo 1812.
Lijst aangenomen namen
Aangenomen familienaam | Voornaam | Oude familienaam (patroniem) | Aktenr. |
Appelboom | Lubbert | Reinsen | 94 |
Asselt, van | Wichman |
Helmichsen (Helmigsen) |
54 |
Balkenschoten, van | Egbert | Harmsen | 97 |
Beek, van | Gijsbert | Evers(t)en | 56 |
Beek, van | Gijsbert | Cornelissen | 68 |
Beek, van de | Willem | Barten | 86 |
Beek, van de | Elbert | Nuijen | 134 |
Beek, van de | Aaltje | Reijersen | 16-4 |
Beek, van de | Evert | Reijersen | 16-3 |
Beek, van de | Gijsbert | Reijersen | 16-1 |
Beek, van de | Nui | Reijersen | 16-2 |
Beekman | Hendrik | Elbertsen | 106 |
Beekman | Reijer | Hendriksen | 110 |
Beld, van den | Lubbert | Gerritsen | 132 |
Berg, van den | Hendrik | Aalten | 8 |
Berg, van den | Abraham | Abrahamsen | 137-2 |
Berg, van den | Cornelis | Abrahamsen | 137-1 |
Bleijenberg (Mulder) | Harmen | Jansen | 114 |
Bloemendaal, (van) | Hendrik | Woutersen | 32 |
Boer | Rende | Dreessen | 73 |
Boer, de | Teunis | A(a)lbertsen | 25 |
Boer, van de | Harmen | Harmsen | 22 |
Bonenberg | Gijsbert | Jansen | 124 |
Bos(ch) | Jan | Hendriksen | 74 |
Bos | Nui | Jansen | 21 |
Bos, van den | Hendrik | Hendriksen | 150 |
Bos(ch), van den | Jan | Jochemsen | 147 |
Bos, van den | Teunis | Maassen | 146 |
Bouw | Peter | Jansen | 84 |
Bouwer | Berend | Martensen | 44 |
Bran(t)sen | Jan | Jansen | 46 |
Brink, van den | Berend | Cornelissen | 148 |
Brink, van den | Gerrit | Cornelissen | 2 |
Brink, van den | Aart | Evertsen | 133 |
Brink, van den | Jacob | Evertsen | 123 |
Brink, van den | Jan | Evertsen | 120 |
Brink, van den | Klaas | Teunissen | 143 |
Broek, van den | Willem | Aalten | 50 |
Broek, van den | Gerrit | Hendriksen | 129 |
Buitenbrink, van den | Jan | Jacobsen | 5 |
Dam, van (den) |
Gerrit (Jenneke) |
Rutgersen (Jans Mouw) | 130-1 |
Dam, van (den) | Jan | Rutgersen | 130-2 |
Dekker | Aalt | Beertsen | 27 |
Dekker | Jan | Wolbertsen | 145 |
Dekkers | Gangelof | Lammerts | 53 |
Diermen, van | Hijmen | Gijsbertsen | 61 |
Diermen, van | Antonie | Klaasen | 14 |
Dorp, van | Jannetje | Jans | 102 |
Doov(r)enkamp | Egbert | Jansen | 105 |
Duinen, van den | Trijntje | Hannissen | 155 |
Eikenhorst, van | Mui(j)n | Abrahamsen | 81 |
Eepman | Lammert | Evers | 76 |
Flier, van de | Wouter | Jacobsen | 62 |
Gelder | Peter | Gerritsen | 98 |
Gens, van | Jan | Aartsen | 39-1 |
Gens, van | Hendrik | Aartsen | 39-2 |
Goot(d)schalk | Jan | Jansen | 138-1 |
Goot(d)schalk | Rik | Jansen | 138-2 |
Goo(ud)tschalk | Jan | Teunissen | 127 |
Grevenhof, van | Gerrit | Lubbertsen | 116 |
Grevenhof, van | Hendrik | Lubbertsen | 122-1 |
Grevenhof, van | Jacob | Lubbertsen | 122-2 |
Grevenhof, van | Peter | Lubbertsen | 122-3 |
Grieten, van | Lucas | Jansen | 109 |
Halmboom, van | Jan | Berendsen | 17 |
Hamer | Gerrit | Hartgersen | 13-1 |
Hamer | Reijer | Hartgersen | 13-2 |
Hamer | Hartger | Jansen | 47-1 |
Hamer |
Heintje (Hendrikje) |
Jansen | 47-2 |
Herder, den (Bosch) | Klaas | Hendriksen | 149 |
Heuvel, van de | Drees | Jansen | 72 |
Heuvelen, van | Berend | Gielen | 107 |
Hoeven | Hendrik | Gerrits(en) | 119 |
Hop | Hendrik | Rijkersen(Rikkersen) | 3 |
Huisman | Klaas | Gerritsen | 4 |
Hussel, van | Hendrik | Petersen | 36 |
Jager, de | Jacob | Jansen | 40 |
Kamphorst | Evert | Beertsen | 87 |
Kampveld, van | Hendrik | Hendriksen | 143 |
Kawoep, de | Jan | Lubbertsen | 83 |
Kiekebos | Arend | Arendsen (Aartsen) | 48 |
Klei, van de | Lammert | Frederiksen | 90 |
Klein Spiek, van | Arend | Aalten | 23 |
Kleine Pels, van de | Jan | Muinen | 51 |
Klinkenberg | Dirk | Stevensen | 24 |
Klomp | Jan | Aartsen | 79 |
Knevel | Peter | Jansen (Jannesen) | 96 |
Kuiper | Jan | Riksen | 52-1 |
Kuiper | Klaas | Riksen | 52-2 |
Kuit | Jannetje | Jacobs | 69 |
Kuit | Jacob | Martensen | 100 |
Kuit | Hendrik | Willemsen | 151 |
Kuun | Dirk | Dirksen | 12 |
Lange, de | Gijsbert | Gerritsen | 89 |
Linde, van de | Aart | Willemsen | 95-2? |
Linde, van de | Jan | Willemsen | 95-2 |
Loo, van | Annetje | Lucassen | 156 |
Loo, van | Gerrit | Lucassen | 35-1 |
Loo, van | Jan | Lucassen | 35-2 |
Loo, van ‘t | Berend | Jannissen | 37-4 |
Loo, van ‘t | Fennetje | Jannissen | 37-6 |
Loo, van ‘t | Klaasje | Jannissen | 37-7 |
Loo, van ‘t | Jan | Jannissen | 37-2 |
Loo, van ‘t | Mees | Jannissen | 37-3 |
Loo, van ‘t | Peter | Jannissen | 37-1 |
Loo, van ‘t | Willem | Jannissen | 37-5 |
Loo, van ‘t | Berend | Petersen | 57 |
Loozenoort(d), van | Hendrikje | Nuijen | 15 |
Lugt, van de | Jan | Gerritsen | 125 |
Luttikhuizen, van | Jan | Jansen | 154 |
Meeboer | Hendrik | Petersen | ?? |
Meeboer | Jacob | Petersen | 28 |
Meen, van de | Gerrit | Harmsen | 59-1 |
Meen, van de |
Wichman (Wigman) |
Harmsen | 59-2 |
Meen, van de | Harmen | Jansen | 59-3 |
Meen, van de | Aaltje | Wouter | 59-6 |
Meen, van de | Gemtje | Wouters | 59-5 |
Meen, van de | Willempje | Wouters | 59-4 |
Meiboom | Hendrik | Klaassen | 45 |
Molenberg | Jannetje | Arissen | 101 |
Mots, de | Evertje | Gijsbertsen | 33-4 |
Mots, de | Hendrik | Gijsbertsen | 33-2 |
Mots, de | Jan | Gijsbertsen | 33-3 |
Mots(en), de | Lubbert | Gijsbertsen | 33-1 |
Muinen | Gerrit | Hendriksen | 18 |
Mulder | Peter | Brandsen | 30 |
Mulder | Lubbert | Jansen | 115 |
Nagel, van de | Aartje | Aartsen | 58-3 |
Nagel, van de | Aris | Aartsen | 58-1 |
Nagel, van de | Cornelis | Aartsen | 58-2 |
Nagel, van de | Jannetje | Aartsen | 58-4 |
Nieboer | Lammert | Gerritsen | 111 |
Niers, van | Evert | Jansen | 117 |
Nimmerdor | Hendrik | Arissen | 64 |
Nimmerdor | Renger | Jansen | 67 |
Nimmerdor | Aart | Klaasen | 65 |
Nimmerdor | Aaltje | Lubberts | 66 |
Nijeboer | Willem | Aartsen | 92 |
Nijhuis, van | Jannetje | Jacobs | 70-1 |
Nijhuis, van | Aalt | Lammertsen | 70-2 |
Nijhuis, van | Abraham | Lammertsen | 70-3 |
Nijhuis, van | Drees | Lammertsen | 70-7 |
Nijhuis, van | Gijsbert | Lammertsen | 70-5 |
Nijhuis, van | Hendrik | Lammertsen | 70-6 |
Nijhuis, van | Jacob | Lammertsen | 70-4 |
Oostereinde, van het | Harmen | Jansen | 140 |
Os, van den | Beert | Hendriksen | 38 |
Otterloo, van | Geertje | Elissen | 80 |
Otterloo, van | Elis | Gerritsen | 80 |
Pannenhuis, van | Hendrik | Gerritsen | 82 |
Pater | Aalt | Evertsen | 141-2 |
Pater | Steven | Evertsen | 141-1 |
Poel, van de | Dirk | Gijsbertsen | 139 |
Pol | Teunis | Gerritsen | 75 |
Pol | Willem | Willemsen | 103 |
Pol, van de | Gerrit | Jansen | 136 |
Pol, van de | Evert | Stevensen | 135 |
Pol, van de | Tijs | Stevensen | 85 |
Pol, van de | Gerrit | Teunissen | 126 |
Prins | Jan | Hendriksen | 31 |
Prins, de | Gerrit | Jansen | 34 |
Pul | Wouter | Evertsen | 41 |
Pul, de | Aalt | Riksen | 93 |
Ridder, de | Wouter | Rengersen | 88 |
Rooster | Dirk | Tijssen | 29 |
Ruitenberg | Hendrik | Jansen | 49-1 |
Ruitenberg | Stoffel | Jjansen | 49-2 |
Ruiter, de | Willem | Hendriksen | 144 |
Scheer | Berend | Harmsen | 9 |
Schipper | Willem | Aartsen | 77 |
Schipper | Rik | Hendriksen | 11 |
Schouten | Cornelis | Ariens | 112 |
Schrijver | Gerrit | Thomassen | 121 |
Schuur, van de | Lubbert | Hendriksen | 19 |
Slot, van ‘t | Steven | Reijersen | 108 |
Spek | Hannes | Jansen | 128 |
Spiek, van | Aart | Abrahamsen | 26 |
Steeg, van de | Thomas | Jacobsen | 43 |
Steeg, van de | Arend | Jansen | 131 |
Steeg, van de | Roelof | Jansen | 42 |
Steeg, van de | Hendrik | Hendriksen | 99 |
Veld, van het | Lammert | Berendsen | 20 |
Velde, van de | Hendrik | Teunissen | 1 |
Velde, van de | Jan | Teunissen | 63 |
Velde, van der | Jan | Gijsbertsen | 152 |
Veluwe(n), van de | Gerrit | Hendriksen | 153 |
Verhoef | Aart | Woutersen | 7 |
Verhoef | Gerrit | Woutersen | 8 |
Verhoef | Lammert | Woutersen | 6 |
Vliek | Gerrit | Rikkersen (Rikkerden) | 91 |
Vries, de | Simon | Petersen | 10 |
Vijver, van de | Evert | Gerritsen | 71 |
Weert(d), de | Barend | Hendriksen | 104 |
West(e)rink | Dirk | Gerritsen | 113 |
Weier, van de | Gijsbert | Lammertsen | 55 |
Willemshof | Berend | Hendriksen | 60 |
Zoeren, van | Elbert | Cornelissen | 118 |
Zuurveld, van | Hendrikje | Lubberts | 78 |